




















$695 000
Même propriétaire depuis 1992! Magnifique emplacement devant le parc Maisonneuve Cette propriété nécessitant un nouveau souffle de vie et beaucoup de travaux à prévoir. Grande propriété sur un coin de rue, jardin arboré clôturé. Bâtiment de 5 logements selon le rôle d'évaluation mais l'usage en date d'aujourd'hui est en unifamiliale avec un seul occupant. L'acheteur devra faire ses propres vérifications et à ses frais auprès des autorités compétentes s'il souhaite exploiter la propriété en multi-logements. Le cadastre 2788670 possède deux adresses civiques. Belle occasion à saisir!
Allée | Asphalte |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Proximité | Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur (1), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1950 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 3 |
Taxes municipales | $4 807 (2023) |
Taxes scolaires | $613 (2023) |
Inclusions
au 2e étage: plaque de cuisson, four encastré, hotte, lave-vaisselle, climatiseur dans la fenêtre.
Addenda
Magnifique emplacement devant le parc Maisonneuve-Rosemont, grand terrain de coin, un projet pour votre famille et/ou pour un investisseur, la propriété possède une belle superficie et un très grand potentiel. Saisissez l'occasion!
Pièce | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Chambre à coucher | 11x19 P | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 8x7 P | Céramique |
Salle familiale | 27x15 P | Béton |
Hall d'entrée/Vestibule | 4.10x5.10 P | Bois |
Salon | 15x11 P | Bois |
Salle à manger | 11.6x11 P | Bois |
Cuisine | 10.10x11.7 P | Bois |
Véranda | 11.6x11.7 P | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 11.8x12.8 P | Bois |
Chambre à coucher | 10x12 P | Bois |
Salle de bains | 9.9x6 P | Bois |
Cuisine | 20x8.8 P | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 11.7x11.3 P | Bois |
Salon | 15x10.10 P | Bois |
Boudoir | 7x7 P | Bois |
Salle de bains | 7.2x14 P | Céramique |
